Navigation

Classifica Nomi

Pubblicato il : 2016-01-06, Visualizzazioni : 2245,

Classifica Nomi Maschili - ISTAT 2008

La classifica seguente riporta l'elenco dei primi 30 nomi più utilizzati in Italia nell'anno 2008 per quanto riguarda i maschietti.
Lo studio statistico è stato elaborato dall'ISTAT sulla base dei dati pervenuti dagli uffici anagrafe dei vari comuni di tutta Italia.

All'interno della tabella insieme al nome viene riportata anche la posizione in classifica, la tendenza rispetto all'anno precedente, il numero complessivo di neonati, la percentuale sul totale dei neonati, e la percentuale cumulativa sommando le posizioni.

Rispetto all'anno precedente non vi sono grosse differenze e soprattutto non si rileva l'ingresso in classifica di nuovi nomi.
Si può notare come i 30 nomi presenti in classifica coprano da soli il 50 di tutti i nomi scelti per i neonati dell'anno 2008.

Rimane stabile al primo posto il nome "Francesco" seguito da "Alessandro", "Andrea", "Matteo", "Lorenzo", "Gabriele", "Mattia".
Si osservano soltanto delle piccole variazioni negli equilibri precendenti, tra cui: il salto in avanti di due posizioni del nome "Riccardo" che scavalca "Davide" e passa al 9° posto a scapito di "Luca" e lo scambio di posizione tra "Marco" e "Simone" che dunque scende al 12° posto. Guadagnano posizioni anche "Leonardo", "Federico", "Giovanni", "Christian" ed "Emanuele" mentre perdono terreno "Tommaso", "Antonio", "Alessio", "Filippo" e "Michele". Confermano invece le posizioni dell'anno precedente i nomi: "Giuseppe", "Cristian", "Samuele", "Daniele", "Pietro", "Edoardo", "Nicolò" e "Giacomo" che chiude la classifica al 30° posto.
            Nome         Nati      tot      cum
1         Francesco     10.156     3,47     3,47
2         Alessandro     9.247     3,16     6,63
3         Andrea     8.596     2,94     9,57
4         Matteo     8.460     2,89     12,46
5         Lorenzo     7.703     2,63     15,09
6         Gabriele     7.090     2,42     17,51
7         Mattia     6.521     2,23     19,74
8         Riccardo     5.926     2,02     21,76
9         Davide     5.583     1,91     23,67
10         Luca     5.334     1,82     25,49
11         Marco     4.785     1,63     27,13
12         Simone     4.514     1,54     28,67
13         Leonardo     4.478     1,53     30,20
14         Giuseppe     4.437     1,52     31,71
15         Federico     4.382     1,50     33,21
16         Tommaso     4.337     1,48     34,69
17         Antonio     4.103     1,40     36,09
18         Giovanni     3.799     1,30     37,39
19         Christian     3.749     1,28     38,67
20         Alessio     3.586     1,23     39,90
21         Filippo     3.498     1,20     41,09
22         Cristian     3.242     1,11     42,20
23         Samuele     3.228     1,10     43,30
24         Daniele     3.085     1,05     44,36
25         Pietro     3.047     1,04     45,40
26         Emanuele     2.987     1,02     46,42
27         Michele     2.846     0,97     47,39
28         Edoardo     2.799     0,96     48,35
29         Nicolò     2.584     0,88     49,23
30         Giacomo     2.328     0,80     50,03




Classifica Nomi Femminili - ISTAT 2008

La classifica seguente riporta l'elenco dei primi 30 nomi più utilizzati in Italia nel 2008 per quanto riguarda le femminucce.
Lo studio statistico è stato elaborato dall'ISTAT sulla base dei dati pervenuti dagli uffici anagrafe dei vari comuni di tutta Italia.

All'interno della tabella insieme al nome viene riportata anche la posizione in classifica, la tendenza rispetto all'anno precedente, il numero complessivo di neonati, la percentuale sul totale dei neonati, e la percentuale cumulativa sommando le posizioni.

Rispetto all'anno precedente si osserva l'ingresso di due nuovi nomi "Greta" e "Ludovica" rispettivamente al 24° e 27° posto.
Si può notare come i 30 nomi presenti in classifica coprano quasi il 42 di tutti i nomi scelti per i neonati dell'anno 2008.

Al primo posto ancora "Giulia" seguita stabilmente dai nomi "Sofia", "Martina", "Sara", "Chiara" e da "Giorgia" che conquista il 6° posto a scapito di "Aurora". A posizione invariata "Alessia", "Francesca" e "Alice" seguite da "Anna" che sale di due posizioni scavalcando "Elisa" e "Giada", da "Emma" rimasta stabile in 14° posizione, e da "Matilde" che scavalca "Gaia". Conservano la stessa posizione anche "Elena", "Beatrice" e "Arianna". Guadagnano posizioni in classifica anche "Noemi", "Rebecca" e "Vittoria", mentre fanno dei passi indietro "Federica", "Asia", "Ilaria", "Valentina", "Marta", e "Nicole" che chiude la classifica al 30° posto.
            Nome     Nati      tot      cum
1         Giulia     9.624     3,47     3,47
2         Sofia     8.972     3,23     6,70
3         Martina     7.327     2,64     9,34
4         Sara     7.119     2,57     11,91
5         Chiara     6.457     2,33     14,24
6         Giorgia     5.770     2,08     16,31
7         Aurora     5.086     1,83     18,15
8         Alessia     4.996     1,80     19,95
9         Francesca     4.379     1,58     21,53
10         Alice     4.324     1,56     23,09
11         Anna     3.850     1,39     24,47
12         Elisa     3.617     1,30     25,78
13         Giada     3.484     1,26     27,03
14         Emma     3.166     1,14     28,17
15         Matilde     3.052     1,10     29,27
16         Gaia     3.042     1,10     30,37
17         Elena     2.944     1,06     31,43
18         Beatrice     2.784     1,00     32,43
19         Noemi     2.581     0,93     33,36
20         Rebecca     2.366     0,85     34,22
21         Federica     2.339     0,84     35,06
22         Arianna     2.326     0,84     35,90
23         Asia     2.251     0,81     36,71
24         Greta     2.229     0,80     37,51
25         Ilaria     2.186     0,79     38,30
26         Vittoria     2.082     0,75     39,05
27         Ludovica     2.080     0,75     39,80
28         Valentina     2.030     0,73     40,53
29         Marta     2.023     0,73     41,26
30         Nicole     2.001     0,72     41,98



Interpretazione nomi disclaimer Links
I testi inseriti sono stati inviati da utenti o trovati nel web.
Se ritenete che vi siano state delle violazioni di diritto d'autore non esitate a scrivere alla redazione specificando il testo e documentando i diritti.
La frase verrą aggiornata con il copyright, limitazioni d'uso, link alla home page dell'autore o, se desiderate, eliminata dai nostri archivi.